battle_system
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| battle_system [2019/03/04 21:20] – shenmo | battle_system [2019/04/11 11:49] (当前版本) – shenmo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======战斗系统====== | ======战斗系统====== | ||
| + | |||
| + | =====战场技能===== | ||
| + | |||
| + | [[generated:: | ||
| + | |||
| + | [[generated:: | ||
| + | |||
| + | 如果是公会战 且 战场技能的cd大于1个回合,会显示战场技能UI。 | ||
| + | |||
| + | =====修正===== | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
| + | |||
| + | [[generated:: | ||
| + | |||
| + | [[generated:: | ||
| + | |||
| + | 相关指令 | ||
| + | |||
| + | |PuzzleColor(4) | 设置最大颜色数|(3~5)| | ||
| + | |PuzzleSeed(3) | 设置初始种子|0表示按时间随机| | ||
| + | |PuzzleCombo(0.8) | ||
| + | |||
| + | 颜色和combo修正,stage表格中的配置会覆盖debug的 | ||
| =====站位===== | =====站位===== | ||
| 行 20: | 行 44: | ||
| [[generated: | [[generated: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===相关战斗道具的数据走向=== | ||
| + | |||
| + | [[generated: | ||
| + | |||
| + | 设置的时候服务器可以完全不关心道具的存量,直接保存到 [[generated: | ||
| + | |||
| + | 客户端也从这里读取到每个队伍最后的道具配置(数量根据 [[generated: | ||
| + | |||
| + | 开始PVE战斗的时候,把[[generated: | ||
| + | |||
| + | 同时清空 [[generated: | ||
| + | |||
| + | 战斗如果使用道具,需要通知服务器 | ||
| + | |||
| + | [[generated: | ||
| + | |||
| + | 返回成功以后才可以使用。 | ||
| + | |||
| + | 需要判断 道具已使用上限和道具存量,失败就返回。 使用情况保存在 [[generated: | ||
| + | |||
| + | **其他** | ||
| + | |||
| + | [[generated: | ||
| + | |||
| + | [[generated: | ||
| + | |||
| + | =====原地复活===== | ||
| + | |||
| + | [[generated: | ||
| + | |||
| + | - battle_restart_cost=75; | ||
| + | |||
| + | - battle_restart_skill=500099; | ||
| + | |||
| + | - battle_restart_times=1; | ||
| + | |||
| + | 在 DialogBattleLose界面中,如果钻石和次数都够,可以点击FIGHT进行原地复活 | ||
| + | |||
| + | 在战斗逻辑中,其实是使用了了一个slot==9的特殊道具, 这个道具指向500099这个技能 | ||
| + | |||
| + | 他不会消耗实际道具,但可以使玩家复活。 | ||
| + | |||
| + | 使用之前需要调用[[generated: | ||
| + | |||
| + | 回放也可以通过 [[generated: | ||
| 行 41: | 行 112: | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | 遇到上下反转的问题,注意camera MSAA的勾 | ||
battle_system.1551705600.txt.gz · 最后更改: 2019/03/04 21:20 由 shenmo