box_task
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| box_task [2019/03/07 16:55] – 创建 shenmo | box_task [2019/03/07 17:55] (当前版本) – shenmo | ||
|---|---|---|---|
| 行 3: | 行 3: | ||
| =====原型===== | =====原型===== | ||
| + | |||
| + | 玩家PVP分数 107 PLAYER_PVP_SCORE | ||
| + | |||
| + | 玩家PVP等级 108 PLAYER_PVP_RANK | ||
| + | |||
| + | 生涯宝箱任务完成次数(不包含titan)303 BOX_TASK_COUNT | ||
| + | |||
| [[generated: | [[generated: | ||
| 行 24: | 行 31: | ||
| 提交的时候刷新cd | 提交的时候刷新cd | ||
| + | =====协议===== | ||
| + | |||
| + | [[generated: | ||
| + | |||
| + | [[generated: | ||
| + | |||
| + | [[generated: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 在泰坦结算和[[generated: | ||
| + | |||
| + | StageBattleEnd 需要发送怪物记数的数量 | ||
box_task.1551948953.txt.gz · 最后更改: 2019/03/07 16:55 由 shenmo