hero_levelup
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
hero_levelup [2019/03/06 17:19] – [计算公式] dingchao | hero_levelup [2019/04/30 18:20] (当前版本) – shenmo | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ======英雄升级====== | + | ======英雄相关表====== |
+ | |||
=====原型表===== | =====原型表===== | ||
+ | |||
+ | 阶 以后在游戏中为 星 ,配置 以后为 D/2 R/3 SR/4 SSR/5 | ||
[[generated: | [[generated: | ||
行 8: | 行 12: | ||
[[generated: | [[generated: | ||
+ | |||
+ | [[generated: | ||
=====计算公式===== | =====计算公式===== | ||
- | 英雄升级属性 | + | ==英雄升级属性== |
实际属性=初始值+初始值*A*[(绝对等级-1)+(阶数-1)*2] | 实际属性=初始值+初始值*A*[(绝对等级-1)+(阶数-1)*2] | ||
行 19: | 行 25: | ||
[[generated: | [[generated: | ||
- | 消耗食物技术公式 | + | ==消耗食物技术公式== |
公式:A+等级*B | 公式:A+等级*B | ||
行 35: | 行 41: | ||
- | 被吃掉英雄提供的经验:和被吃掉英雄的品质和等级有关 | + | ==被吃掉英雄提供的经验:和被吃掉英雄的品质和等级有关== |
公式:A+绝对等级*B*C | 公式:A+绝对等级*B*C | ||
行 51: | 行 57: | ||
[[generated: | [[generated: | ||
+ | |||
+ | ===战力计算=== | ||
+ | |||
+ | 猜测公式式=攻*0.281+防*0.231+血*0.113+88.6*品质系数*技能等级系数 | ||
+ | |||
+ | 所有系数都提到了这个表, 技能系数按等级排序到数组skills_val | ||
+ | |||
+ | [[generated: | ||
+ | |||
=====存档表===== | =====存档表===== | ||
行 70: | 行 85: | ||
[[generated: | [[generated: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 备注 后续加了 D 挡 上述 配置中都加了_d 的配置 |
hero_levelup.1551863960.txt.gz · 最后更改: 2019/03/06 17:19 由 dingchao