用户工具

站点工具


task

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
task [2019/03/04 18:01] dingchaotask [2019/05/08 20:07] (当前版本) shenmo
行 1: 行 1:
-=========成就任务==========+=========成就任务/ 主线任务========== 
 + 
 +主线任务 类型为 49 
 +其余为  成就任务  任务最大类型暂定为 49  如果需要更大的任务类型 与程序沟通
  
 ===原型表=== ===原型表===
行 13: 行 16:
 条件枚举 条件枚举
 [[generated:CONDITION]] [[generated:CONDITION]]
-    +描述                                                   枚举值      ^ 枚举名称                      
-任务|2000000|TASK_RANGE +任务                                                   | 2000000  | TASK_RANGE                | 
-任务进度|2050000|TASK_PROGRESS_RANGE +任务进度 =任务ID+TASK_RANGE                                | 2050000  | TASK_PROGRESS_RANGE       | 
-瞭望塔 最大等级|701|WATCH_TOWER_MAX_LEVEL +瞭望塔 最大等级                                             | 701      | WATCH_TOWER_MAX_LEVEL     | 
-农场最大等级|702|FARM_MAX_LEVEL +农场最大等级                                               | 702      | FARM_MAX_LEVEL            | 
-矿场最大等级|703|MINE_MAX_LEVEL +矿场最大等级                                               | 703      | MINE_MAX_LEVEL            | 
-粮仓最大等级|704|FOOD_STORAGE_MAX_LEVEL +粮仓最大等级                                               | 704      | FOOD_STORAGE_MAX_LEVEL    | 
-铁仓最大等级|705|IRON_STORAGE_MAX_LEVEL +铁仓最大等级                                               | 705      | IRON_STORAGE_MAX_LEVEL    | 
-房子最大等级|706|HOUSE_MAX_LEVEL +房子最大等级                                               | 706      | HOUSE_MAX_LEVEL           | 
-英雄训练营最大等级|707|TRAINING_CAMP_MAX_LEVEL +英雄训练营最大等级                                            | 707      | TRAINING_CAMP_MAX_LEVEL   | 
-炼金屋最大等级|708|ALCHEMIST_HUT_LEVEL +炼金屋最大等级                                              | 708      | ALCHEMIST_HUT_LEVEL       | 
-小兵训练营最大等级|709|BARRACKS_LEVEL +小兵训练营最大等级                                            | 709      | BARRACKS_LEVEL            | 
-锻造最大等级|710|FORGE_MAX_LEVEL +锻造最大等级                                               | 710      | FORGE_MAX_LEVEL           | 
-建筑计数|750|BUILDING_COUNT +建筑计数                                                 | 750      | BUILDING_COUNT            | 
-瞭望塔(序列对应E_BUILDING_TYPE type+BUILDING_COUNT)|752|WATCH_TOWER_COUNT +瞭望塔(序列对应E_BUILDING_TYPE type+BUILDING_COUNT)         | 752      | WATCH_TOWER_COUNT         | 
-农场个数|753|FARM_COUNT +农场个数                                                 | 753      | FARM_COUNT                | 
-矿场个数|754|MINE_COUNT +矿场个数                                                 | 754      | MINE_COUNT                | 
-粮仓个数|755|FOOD_STORAGE_COUNT +粮仓个数                                                 | 755      | FOOD_STORAGE_COUNT        | 
-铁仓个数|756|IRON_STORAGE_COUNT +铁仓个数                                                 | 756      | IRON_STORAGE_COUNT        | 
-房子个数|757|HOUSE_COUNT +房子个数                                                 | 757      | HOUSE_COUNT               | 
-英雄训练营个数|758|TRAINING_CAMP_COUNT +英雄训练营个数                                              | 758      | TRAINING_CAMP_COUNT       | 
-炼金屋个数|759|ALCHEMIST_HUT_COUNT +炼金屋个数                                                | 759      | ALCHEMIST_HUT_COUNT       | 
-小兵升级营个数|760|BARRACKS_COUNT +小兵升级营个数                                              | 760      | BARRACKS_COUNT            | 
-铁匠铺个数|761|FORGE_COUNT +铁匠铺个数                                                | 761      | FORGE_COUNT               | 
-英雄升级 取最大等级|800|HERO_MAX_LEVEL +英雄升级 取最大等级                                           | 800      | HERO_MAX_LEVEL            | 
-英雄升阶 取最大阶级|801|HERO_MAX_GRADE +英雄升阶 取最大阶级                                           | 801      | HERO_MAX_GRADE            | 
-生产英雄计数 终生|802|HERO_MAKE_COUNT +生产英雄计数 终生                                            | 802      | HERO_MAKE_COUNT           | 
-获得小兵计数 终生|803|TROOP_GET_COUNT +获得小兵计数 终生                                            | 803      | TROOP_GET_COUNT           | 
-收货食物计数 终生|804|FOOD_MAKE_COUNT +收货食物计数 终生                                            | 804      | FOOD_MAKE_COUNT           | 
-收获铁矿计数 终生|805|IRON_MAKE_COUNT +收获铁矿计数 终生                                            | 805      | IRON_MAKE_COUNT           | 
-制造战斗道具计数 终生|806|BATTLE_ITEM_MAKE_COUNT +制造战斗道具计数 终生                                          | 806      | BATTLE_ITEM_MAKE_COUNT    | 
-Train 击杀 最后一击计数 终生|807|TITANS_KILL_COUNT +Train 击杀 最后一击计数 终生                                   | 807      | TITANS_KILL_COUNT         | 
-PVP获胜 计数 终生|808|RAIDS_WIN_COUT +PVP获胜 计数 终生                                          | 808      | RAIDS_WIN_COUT            | 
-PVP Silver场 获胜 计数 终生|809|RAIDS_SILVER_WIN_COUT +PVP Silver场 获胜 计数 终生                                 | 809      | RAIDS_SILVER_WIN_COUT     | 
-PVP gold 场 获胜 计数 终生|810|RAIDS_GOLD_WIN_COUT +PVP gold 场 获胜 计数 终生                                  | 810      | RAIDS_GOLD_WIN_COUT       | 
-PVP Platinum 场 获胜 计数 终生|811|RAIDS_PLATINUM_WIN_COUT+PVP Platinum 场 获胜 计数 终生                              | 811      | RAIDS_PLATINUM_WIN_COUT   | 
 +| 第1个地图当前通关到第几章                                        | 3002     | MAP1_CURRET_PASS_CHAPTER  |  | 
 +| 第2个地图当前通关到第几章                                        | 3003      | MAP2_CURRET_PASS_CHAPTER  |  | 
 +| 第1个地图的第几章同关了到了第几个关卡                                  | 3000000  | MAP1_PASS_CHAPTER_START   | | 
 +| 第1个地图的第几章同关了到了第几个关卡 MAP1_PASS_CHAPTER_START+chapter  | 3000100  | MAP1_PASS_CHAPTER_EDN     | | 
 + 
 +备注 关卡 测试命令 set(101,2001) 2001 为stage_config id 
 + 
 +备注  一切以 条件枚举[[generated:CONDITION]] 中为最终版 当前为 2019/03/05  整理出任务条件 
 + 
 +备注 击杀 Titans PVP 功能没有完成 所有计数条件实现延后
  
task.1551693694.txt.gz · 最后更改: 2019/03/04 18:01 由 dingchao