task
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| task [2019/03/05 15:37] – dingchao | task [2019/05/08 20:07] (当前版本) – shenmo | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | =========成就任务========== | + | =========成就任务/ 主线任务========== |
| + | |||
| + | 主线任务 类型为 49 | ||
| + | 其余为 | ||
| ===原型表=== | ===原型表=== | ||
| 行 13: | 行 16: | ||
| 条件枚举 | 条件枚举 | ||
| [[generated: | [[generated: | ||
| - | ^ 描述 | + | ^ 描述 |
| - | | 任务 | + | | 任务 |
| - | | 任务进度 =任务ID+TASK_RANGE | + | | 任务进度 =任务ID+TASK_RANGE |
| - | | 瞭望塔 最大等级 | + | | 瞭望塔 最大等级 |
| - | | 农场最大等级 | + | | 农场最大等级 |
| - | | 矿场最大等级 | + | | 矿场最大等级 |
| - | | 粮仓最大等级 | + | | 粮仓最大等级 |
| - | | 铁仓最大等级 | + | | 铁仓最大等级 |
| - | | 房子最大等级 | + | | 房子最大等级 |
| - | | 英雄训练营最大等级 | + | | 英雄训练营最大等级 |
| - | | 炼金屋最大等级 | + | | 炼金屋最大等级 |
| - | | 小兵训练营最大等级 | + | | 小兵训练营最大等级 |
| - | | 锻造最大等级 | + | | 锻造最大等级 |
| - | | 建筑计数 | + | | 建筑计数 |
| - | | 瞭望塔(序列对应E_BUILDING_TYPE type+BUILDING_COUNT) | + | | 瞭望塔(序列对应E_BUILDING_TYPE type+BUILDING_COUNT) |
| - | | 农场个数 | + | | 农场个数 |
| - | | 矿场个数 | + | | 矿场个数 |
| - | | 粮仓个数 | + | | 粮仓个数 |
| - | | 铁仓个数 | + | | 铁仓个数 |
| - | | 房子个数 | + | | 房子个数 |
| - | | 英雄训练营个数 | + | | 英雄训练营个数 |
| - | | 炼金屋个数 | + | | 炼金屋个数 |
| - | | 小兵升级营个数 | + | | 小兵升级营个数 |
| - | | 铁匠铺个数 | + | | 铁匠铺个数 |
| - | | 英雄升级 取最大等级 | + | | 英雄升级 取最大等级 |
| - | | 英雄升阶 取最大阶级 | + | | 英雄升阶 取最大阶级 |
| - | | 生产英雄计数 终生 | + | | 生产英雄计数 终生 |
| - | | 获得小兵计数 终生 | + | | 获得小兵计数 终生 |
| - | | 收货食物计数 终生 | + | | 收货食物计数 终生 |
| - | | 收获铁矿计数 终生 | + | | 收获铁矿计数 终生 |
| - | | 制造战斗道具计数 终生 | + | | 制造战斗道具计数 终生 |
| - | | Train 击杀 最后一击计数 终生 | + | | Train 击杀 最后一击计数 终生 |
| - | | PVP获胜 计数 终生 | + | | PVP获胜 计数 终生 |
| - | | PVP Silver场 获胜 计数 终生 | + | | PVP Silver场 获胜 计数 终生 |
| - | | PVP gold 场 获胜 计数 终生 | + | | PVP gold 场 获胜 计数 终生 |
| - | | PVP Platinum 场 获胜 计数 终生 | + | | PVP Platinum 场 获胜 计数 终生 |
| - | |第1个地图当前通关到第几章 |820| MAP1_CURRET_PASS_CHAPTER| | + | | 第1个地图当前通关到第几章 |
| - | |第2个地图当前通关到第几章 |821| MAP2_CURRET_PASS_CHAPTER| | + | | 第2个地图当前通关到第几章 |
| - | |第1个地图的第几章同关了到了第几个关卡 |3000000| MAP1_PASS_CHAPTER_START| | + | | 第1个地图的第几章同关了到了第几个关卡 |
| - | |第1个地图的第几章同关了到了第几个关卡 MAP1_PASS_CHAPTER_START+chapter |3000010| MAP1_PASS_CHAPTER_EDN| | + | | 第1个地图的第几章同关了到了第几个关卡 MAP1_PASS_CHAPTER_START+chapter |
| + | |||
| + | 备注 关卡 测试命令 set(101, | ||
| + | 备注 | ||
| 备注 击杀 Titans PVP 功能没有完成 所有计数条件实现延后 | 备注 击杀 Titans PVP 功能没有完成 所有计数条件实现延后 | ||
task.1551771461.txt.gz · 最后更改: 2019/03/05 15:37 由 dingchao