troop
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| troop [2019/03/06 17:25] – [表] dingchao | troop [2019/03/07 13:18] (当前版本) – dingchao | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| [[generated: | [[generated: | ||
| - | 被吃掉小兵提供的经验 | + | ==被吃掉小兵提供的经验== |
| 公式:基础经验+(等级-1)*系数 | 公式:基础经验+(等级-1)*系数 | ||
| 行 28: | 行 28: | ||
| - | 吃小兵消耗的粮食 | + | ==吃小兵消耗的粮食== |
| 公式:基础值+(等级-1)*系数 | 公式:基础值+(等级-1)*系数 | ||
| 行 48: | 行 48: | ||
| + | ==小兵等级限制== | ||
| + | |||
| + | 小兵等级 受建筑 等级限制 | ||
| + | |||
| + | [[generated: | ||
| + | |||
| + | 小兵本身最大等级 | ||
| + | |||
| + | [[generated: | ||
| + | |||
| + | [[generated: | ||
| + | |||
| + | [[generated: | ||
| + | |||
| + | [[generated: | ||
troop.1551864341.txt.gz · 最后更改: 2019/03/06 17:25 由 dingchao