Warning: session_write_close(): write failed: No space left on device (28) in /up_wiki/doku.php on line 123
Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/sessions) in /up_wiki/doku.php on line 123
======guild_member_war_info(公会战的成员信息)======
=====字段说明=====
^字段名^描述^类型^默认值^
|**id**|ID玩家id[core]|int|0|
|**guild_id**|公会id[guild_id]|int|0|
|**name**|名字(快照)|string||
|**avatar**|形象(快照)|string||
|**trophy**|奖杯(快照)|int|0|
|**join_time**|加入时间(快照)|string||
|**place**|职位(快照)|int|0|
|**level**|等级(快照)|int|0|
|**war_join**|是否参与公会战|int|0|
|**war_index**|最后参与的war_index(0表示不参加)|int|0|
|**war_slot**|战场位置(1~30), 从前 往后 从中间往两边,排序按照职位/入会顺序|int|0|
|**war_chest_progress**|公会战宝箱进度(和EP不同,按照个人来计算,最多可以保留4点零头)|int|0|
|**attack_times_1**|上半场次数|int|3|
|**attack_times_2**|上半场次数|int|3|
|**defender_team_json**|防御部队json(快照)|string||
|**defender_team_power**|防御部队战力,和客户端进行校对|int|0|
|**defender_stat**|防御部队剩余血量 key=位置 value表示血量|string||
|**defender_max_stat**|防御部队最大血量(用来计算百分比)|string||
|**defender_real_stat**|防御部队历史最低血量 key=位置 value表示血量|string||
|**attacker_hero_used**|攻方在这一期使用过的英雄id列表 [[generated:hero_info]].id 数组|string||
|**attack_score**|这场战斗累计获得的分数|int|0|
|**attacker_lock_id**|我当前锁定的敌方目标,BattleStart的时候直接读取|int|0|
|**defender_lock_id**|正在被某人锁定(查看/战斗)|int|0|
|**defender_lock_type**|锁定类型,0没有锁定 1查看 2战斗中|int|0|
|**defender_lock_time**|正在被目标锁定的超时时间,超过时间一律视为解锁|string||
|**revive_cout**|本次公会战中复活次数|int|0|
|**revive_time**|死亡后复活时间|string||
|**base_score**|战斗胜后基础分|float|0|
=====数据库查询=====