Warning: session_write_close(): write failed: No space left on device (28) in /up_wiki/doku.php on line 123
Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/sessions) in /up_wiki/doku.php on line 123
======stage_config(关卡配置(主线/限时))======
=====字段说明=====
^字段名^描述^类型^默认值^
|**id**|关卡id:chapter*1000 + order 0~100 PVP 100~500公会boss 900~999公会战 500000起限时挑战 600000起英雄挑战|int|0|
|**order**|在本章节中的序号|int|1|
|**chapter_id**|章节[[generated:chapter_config]].id|int|1|
|**type**|类型 [[generated:STAGE_TYPE]] 1普通 2BOOS 3掠夺 4公会boss 5公会战 6英雄挑战|int|1|
|**description**|地图简介图|string||
|**power**|参考战力(模拟对战需要)|int|1|
|**min_map**|小地图 _SkyLine|string||
|**stage_map**|地表地图 _Ground|string||
|**grid_color**|格子地图的颜色,rrggbb数组。 美术提供两个颜色,前面是底色,后面是中心高亮|string|ffffff,808080|
|**monster_array**|怪物池 [[generated:hero_config]].id的数组,如果 defender_unit为空,则从小怪池随机抽取,boss类型的依顺序循环填充,小怪则是纯随机。|string||
|**item_array**|掉落链表[[generated:item_config]].id的数组|string||
|**expend**|消耗多小体力|int|1|
|**energy_id**|消耗的体力Id 1PVE 2TITAN 3掠夺 4公会战(特殊扣除逻辑)|int|1|
|**wave**|波次|int|0|
|**defender_formation**|防御阵容组[[generated:defender_formation_config]].id (112,234,245,178),(214,247)|string||
|**defender_level**|防守方等级|int|0|
|**defender_boss_level**|防守方boss等级,[[generated:hero_config]].type 为2的读取此字段|int|0|
|**defender_attrib**|防守小兵属性修正|string||
|**defender_boss_attrib**|防守boss属性修正|string||
|**defender_unit**|防守方单位组 [[generated:hero_config]].id的数组|string||
|**loot**|掉落|string||
|**farm_cost**|扫荡消耗|string||
|**adventure_loot**|冒险状态每小时收益(1,1000)(3,1000)|string||
|**extra**|额外控制信息字典 (1,5),(2,100),(3,0.6) [[generated:STAGE_EXTRA]]|string||
|**stage_skill**|战场技能[[generated:skill_config]].id, 施放者为防守方,600000开头|int|0|
|**stage_skill_cd**|战场技能几个回合触发一次|int|1|
=====数据表查询=====
?>