generated:activity_summon_config
activity_summon_config(招募活动配置)
字段说明
字段名 | 描述 | 类型 | 默认值 | |
---|---|---|---|---|
id | 活动id | int | 0 | |
title | 活动标题[loc] | string | ||
description | 描述[loc] | string | ||
rate_description | 概率描述[loc] | string | ||
rate_add_string | 次数和概率增加列表[loc](20,0.05),(40,0.075),(60,0.1),(80,1) | string | ||
sub_description | 副描述[loc] | string | ||
feature_description | 特色描述[loc] | string | ||
summon_type | 召唤类型(显示位置)(1.月最佳显示 2.Daily Summon 3.Troop Summon 4.Hero Summon 5.ElementSummon) | int | 0 | |
effect | 特效显示(0不显示 1显示效果1 2显示效果2) | int | 0 | |
background_icon | 背景图标 | string | ||
background_icon_frame | 背景图标外框 | string | ||
display_loot | 显示英雄和小兵列表 | string | ||
one_time_diamond_cost | 一次钻石消耗 | string | ||
one_time_coin_cost | 一次消耗币消耗 | string | ||
ten_time_diamond_cost | 十次钻石消耗 | string | ||
ten_time_coin_cost | 十次消耗币消耗 | string | ||
one_time_loot | 一次掉落 | string | ||
ten_time_loot | 第十次掉落 | string | ||
have_the_theme | 是否触发主题抽 | int | 0 | |
theme_need_type | 主题抽类型条件 | int | 0 | |
theme_need_rare | 主题抽品质条件 | int | 0 | |
theme_loot | 主题抽Loot | string | ||
have_feedback | 是否有正回馈 | int | 0 | |
feedback_need_type | 正回馈类型条件 | int | 0 | |
feedback_need_rare | 正回馈品质条件 | int | 0 | |
feedback_loot | 正回馈Loot | string | ||
start_condition | 时间 开始时间 CONDITION 3100起的时间类型条件,比如(3106=1)&(3102>=3) | (3106>1) | string | |
end_condition | 时间 结束时间 CONDITION 3100起的时间类型条件,比如(3106=5)&(3102⇐4) | (3106<5) | string | |
reset_key | 重置条件 | int | 0 | |
watch_ad_summon_price | 看视频抽卡优惠价格列表,比如(1,0)(2,100) 表示第一次看视频免费,第二次看视频100钻,空表示没有 | string | ||
ad_id | 广告位id: 普通池3 史诗池4 宠物池5 属性池6 主题池7 活动池8 | int | 0 |
数据表查询
generated/activity_summon_config.txt · 最后更改: 2019/12/27 14:32 由 127.0.0.1