generated:attrib
ATTRIB(战斗属性)
| 枚举值 | 枚举 | —————-说明—————- |
|---|---|---|
| 1 | ATK | 攻击 |
| 2 | DEF | 防御 |
| 3 | HP_MAX | 最大血量 |
| 4 | MP_MAX | 最大魔法 |
| 5 | CRITICAL | 暴击率 |
| 6 | ACCURATE | 命中率 |
| 7 | MAN_REG | 每回合魔法回复值 |
| 9 | CRI_DMG | 暴击额外伤害 |
| 11 | ATK_ADD_R | 攻击力提升百分比 |
| 12 | DEF_ADD_R | 防御力提升百分比 |
| 13 | HP_ADD_R | 最大血量百分比 |
| 14 | MP_ADD_R | 最大魔法百分比 |
| 17 | MAN_REG_R | 每回合魔法回复值提升百分比 |
| 19 | CRI_DMG_R | 暴击额外伤害提升百分比 |
| 25 | CRITICAL_V | 暴击率增加值(百分之) |
| 26 | ACCURATE_V | 命中率增加值(百分之) |
| 28 | HEAL_V | 受到治疗效果提升率(百分之) |
| 31 | HP_CUR | 当前血量 |
| 32 | MP_CUR | 当前魔法 |
| 33 | HP_CUR_R | 当前血量百分比 |
| 34 | MP_CUR_R | 当前魔法百分比 |
| 35 | SHEILD_CUR | 当前护盾值 |
| 36 | DODGE | 闪避率 |
| 40 | TEAM | 阵营(1我方,2敌方) |
| 41 | COLOR | 颜色 |
| 42 | LEVEL | 等级 |
| 43 | SKILL_LEVEL | 技能等级 |
| 44 | DMG_RESIST | 免伤率 守方 |
| 45 | NORMAL_RESIST | 普攻免伤率 守方 |
| 46 | SKILL_RESIST | 技能免伤率 守方 |
| 47 | SKILL_CRITICAL | 技能额外暴击率 攻方 |
| 48 | NORMAL_EXTRA_R | 普通平砍/消除伤害额外提高百分比 攻方 |
| 49 | SKILL_EXTRA_R | 技能提高百分比 攻方 |
| 50 | DEBUFF_MISS_R | Debuff躲闪几率 守方 |
| 51 | RED_RESIST_R | 红色抗性(可以是负数)守方 |
| 52 | GREEN_RESIST_R | 绿色抗性(可以是负数)守方 |
| 53 | BLUE_RESIST_R | 蓝色抗性(可以是负数)守方 |
| 54 | YELLOW_RESIST_R | 黄色抗性(可以是负数)守方 |
| 55 | PURPLE_RESIST_R | 紫色抗性(可以是负数)守方 |
| 61 | RED_EXTRA_R | 对红色伤害额外提高 攻方 |
| 62 | GREEN_EXTRA_R | 对绿色伤害额外提高 攻方 |
| 63 | BLUE_EXTRA_R | 对蓝色伤害额外提高 攻方 |
| 64 | YELLOW_EXTRA_R | 对黄色伤害额外提高 攻方 |
| 65 | PURPLE_EXTRA_R | 对紫色伤害额外提高 攻方 |
generated/attrib.txt · 最后更改: 2019/12/05 17:13 由 127.0.0.1