generated:building_research_produce_config
building_research_produce_config(主城建筑研究生产配置表)
字段说明
字段名 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
id | ID building_id* 1000+type*100+ index | int | 0 |
building_id | building_config.id建筑原型id | int | 0 |
type | 类型 1/英雄 2/战斗道具 3/装备 4/附魔 5/潜能卷轴 | int | 0 |
index | 第几个可用来排序 | int | 0 |
building_level | 研究这一个需要的建筑等级 | int | 0 |
research_cost | 研究消耗 | string | |
research_time | 研究时间 秒 | int | 0 |
research_award_id | 研究完成奖励道具id | int | 0 |
display_name | 显示名字[loc] | string | |
display_icon | 显示图标 | string | |
display_icon_bg | 显示图标底图 | string | |
display_description | 描述[loc] | string | |
show_level | 显示需要的建筑等级 | int | 0 |
unlock_description | 解锁描述[loc] | string | |
produce_items | 产出道具loot表 | string | |
produce_cost | 生产单个消耗 | string | |
produce_time | 生产时间消耗 秒 | int | 0 |
show_num | 是否显示数量 | int | 0 |
数据表查询
generated/building_research_produce_config.txt · 最后更改: 2019/06/24 16:28 由 127.0.0.1