generated:daily_count
DAILY_COUNT(VIP每日记数)
枚举值 | 枚举 | —————-说明—————- |
---|---|---|
1001 | VIP_GIFT | 每日VIP礼包领取次数 |
1002 | SVIP_GIFT | 每日SVIP礼包领取次数 |
1003 | FLEE_COUNT | 每日SVIP逃跑次数 |
1004 | UNDO_COUNT | 每日SVIP撤销次数 |
1005 | ONLINE_COUNT | 每日在线时间计数(秒) |
1006 | PURCHASE_COUNT | 每日充值金额(折算成人民币的元) |
1007 | TODAY_SUMMON_SSR_HERO_COUNT | 每日通过抽卡获得SSR英雄数 |
1008 | MONTHLY_PURCHASE_COUNT | 每月充值金额(折算成人民币的元) |
1051 | AD_TOWN_COUNT | 每日飞艇看广告次数 |
1052 | AD_BATTLE_COUNT | 每日飞艇看广告次数 |
generated/daily_count.txt · 最后更改: 2019/12/09 16:20 由 127.0.0.1