generated:hero_config
hero_config(英雄配置)
字段说明
| 字段名 | 描述 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| id | 卡牌id。type*1000+x 从11开始排,怪物从1000开始 | int | 0 |
| type | 类型:0英雄 1:小怪 2:BOSS | int | 0 |
| name | 名字[loc] | string | |
| nickname | 称号 大卡界面显示[loc] | string | |
| rare | 稀有度RARE | int | 0 |
| max_grade | 最大可升阶级 | int | 0 |
| default_level | 出生等级(仅英雄) | int | 1 |
| default_grade | 出生阶级(仅英雄) | int | 1 |
| color | 颜色COLOR | int | 0 |
| icon | 长方形头像图标 (怪物可以不配置)Hero_H_001 210*254 | string | |
| icon_square | 方形icon,用于怪物预览/方形英雄区域等 Icon_Hero_Head_001/Monster_H_001 128*128 | string | |
| pic | 大图图片(立绘图案,当有待机预知体时,可以不需要) Hero_L_001/Monster_L_001 512*512 | string | |
| anim | 待机动画的预制体 Hero_A_001/Monster_A_001 521*512 | string | |
| face | 画面朝向,0表示左边或者正面,1表示右边。 在部分页面,需要反转朝右的英雄,比如剧情和战斗技能演示 | int | 0 |
| career | 职业CAREER | int | 0 |
| description | 描述, 内部参考 | string | |
| mana_gen | 单次回魔值 | float | 0 |
| attrib_base | 基础属性ATTRIB | string | |
| skill_id | 技能idskill_config.id 0表示无技能(无蓝条怪物),这里只是填一阶技能 | int | 0 |
| potential_group | 潜能组,对应potential_config.group | int | 0 |
数据表查询
generated/hero_config.txt · 最后更改: 2019/09/02 18:50 由 127.0.0.1