generated:income
INCOME(收入)
枚举值 | 枚举 | —————-说明—————- | 关联表格 | 关联字段 |
---|---|---|---|---|
1 | FOOD | 食物 | player_info | food |
2 | DIAMOND | 钻石 | player_info | diamond |
3 | IRON | 矿石 | player_info | iron |
4 | RECRUIT | 人口 | player_info | recruit |
5 | HERO_SOUL | 魂石 | player_info | hero_soul |
11 | MAX_FOOD | 食物最大值 | player_info | max_food |
13 | MAX_IRON | 矿石最大值 | player_info | max_iron |
14 | MAX_RECRUIT | 人口最大值 | player_info | max_recruit |
15 | VIP_DAY | VIP天数 | ||
91 | ENERGY_PVE | PVE体力(GM) | ||
92 | ENERGY_TITAN | TITAN体力(GM) | ||
93 | ENERGY_ROB | 掠夺体力(GM) | ||
94 | ENERGY_GUILD | 公会战体力(GM) | ||
101 | STAGE_PROGRESS | 主线关卡第一季进度 | player_statistic_info | stage_progress1 |
102 | STAGE_PROGRESS_2 | 主线关卡第二季进度 | player_statistic_info | stage_progress2 |
105 | PLAYER_LEVEL | 玩家等级 | player_info | level |
106 | PLAYER_EXP | 玩家经验 | player_info | exp |
107 | PVP_SCORE | 玩家PVP分数(奖杯) | player_info | pvp_trophy |
108 | PVP_RANK | 玩家PVP等级 | player_info | pvp_rank |
109 | PVP_GROUP | 玩家PVP战场分组 | player_info | pvp_group |
111 | IS_VIP | 是否会员 | player_info | is_vip |
112 | IS_SVIP | 是否超级会员 | player_info | is_svip |
201 | EX_HERO_CAP | 额外英雄背包容量 | player_statistic_info | life_array |
202 | EX_TEAM_CAP | 额外队伍容量 | player_statistic_info | life_array |
203 | ADVENTURE_LOOT_COUNT | 主线挂机次数(引导显示) | player_statistic_info | life_array |
205 | CHEAT_LEVEL | 作弊等级 | player_check_info | cheat_level |
206 | BATTLE_LEVEL | 战斗作弊等级(10分以上自动上传可疑录像,100分以上上传全部录像) | player_check_info | battle_level |
207 | APPROVE_LEVEL | 版号验证等级 0默认 1成年 2未成年 3未验证 | player_statistic_info | life_array |
301 | LAST_TEAM_ORDER | 最后战斗的队伍 | player_statistic_info | life_array |
302 | DEFEND_TEAM_ORDER | 防守队伍 | player_info | defend_team |
303 | BOX_TASK_COUNT | 生涯宝箱任务完成次数(不包含titan) | player_statistic_info | life_array |
304 | CHANG_NAME_COUNT | 生涯改名次数 | player_statistic_info | life_array |
308 | ROB_WIN_COUNT | 掠夺胜场 | player_statistic_info | life_array |
309 | GUILD_BOSS_WIN_COUNT | 公会boss击败数 | player_statistic_info | life_array |
312 | GUILD_WAR_WIN_COUNT | 公会战胜场 | player_statistic_info | life_array |
313 | CHANG_AVATAR_COUNT | 生涯更换头像次数(同样是新手检测) | player_statistic_info | life_array |
314 | LOGIN_COUNT | 生涯登陆次数(每次登陆增加记数) | player_statistic_info | life_array |
315 | LOGIN_DAY_COUNT | 生涯登陆天数(每日重置增加记数) | player_statistic_info | life_array |
316 | PURCHASE_MONEY | 生涯充值美元/人民币金额 | player_statistic_info | life_array |
317 | DIAMOND_COST | 生涯消费钻石金额 | player_statistic_info | life_array |
318 | PURCHASE_DIAMOND | 生涯累计充值获取钻石数量 | player_statistic_info | life_array |
319 | MAX_OFFLINE_TIME | 历史最大离线时间小时数 | player_statistic_info | life_array |
320 | MAX_OFFLINE_TIME_START_LABEL | 历史最大离线时间开始计数标志 | player_statistic_info | life_array |
351 | IAP_PACK_COUNT_1 | 生涯内购记数1 | player_statistic_info | life_array |
352 | IAP_PACK_COUNT_2 | 生涯内购记数2 | player_statistic_info | life_array |
353 | IAP_PACK_COUNT_3 | 生涯内购记数3 | player_statistic_info | life_array |
354 | IAP_PACK_COUNT_4 | 生涯内购记数4 | player_statistic_info | life_array |
355 | IAP_PACK_COUNT_5 | 生涯内购记数5 | player_statistic_info | life_array |
601 | HERO_SORT_TYPE | 英雄默认排序 | player_statistic_info | setting_array |
602 | TROOP_SORT_TYPE | 小兵默认排序 | player_statistic_info | setting_array |
603 | LANGUAGE | 设置中的语言 | player_setting_info | language |
610 | GUILD_WAR_PAIR_SCORE | 公会战匹配分数(GM用,准备完成状态输入) | guild_war_info | pair_score |
611 | GUILD_WAR_SCORE | 公会战获得的分数(GM用,战斗状态输入) | guild_war_info | score |
612 | GUILD_WAR_CHEST_POINT | 公会战箱子记数 | guild_member_war_info | war_chest_progress |
666 | GM_DEBUG | DEBUG状态记录 | player_statistic_info | setting_array |
667 | SERVER_MODE | 服务器下放的模式 | version_info | mode |
668 | SERVER_DEBUG | 服务器下放的debug模式 | version_info | debug |
670 | GM_TIMEFORWARD | TimeForward累计时间记录 | player_statistic_info | setting_array |
621 | GM_SIMULATION_ID | 模拟测试的上一次模拟id | player_simulation_info | simulation_id |
622 | GM_SIMULATION_GROUP_ID | 模拟测试的上一次策略分组id | player_simulation_info | simulation_group_id |
623 | GM_SIMULATION_HOUR | 模拟测试的第几个小时 | player_simulation_info | hours |
624 | GM_SIMULATION_DAY | 模拟测试的第几天 | player_simulation_info | days |
625 | GM_SIMULATION_GUILD_BOSS_LEVEL | 模拟测试的工会boss等级 | player_simulation_info | debug_array |
626 | GM_SIMULATION_GUILD_WAR_PROGRESS | 模拟测试的工会战箱子进度 | player_simulation_info | debug_array |
627 | GM_SIMULATION_MODE | 模拟测试是否在模拟中,1:禁止弹出弹窗 | player_simulation_info | debug_array |
628 | GM_SIMULATION_SCHEDULE_MODE | 模拟测试计划任务模式 0不执行 1一次执行一轮 2一次执行一天 3按时间点执行(不进行timeforward) | player_simulation_info | schedule_mode |
629 | GM_SIMULATION_SCHEDULE_INTERVAL | 模拟测试计划任务间隔(分钟) | player_simulation_info | schedule_interval |
630 | GM_SIMULATION_SCHEDULE_COUNT | 模拟测试计划任务执行次数 | player_simulation_info | schedule_count |
631 | GM_SIMULATION_SCHEDULE_COUNT_LIMIT | 模拟测试计划任务执行次数上限 | player_simulation_info | debug_array |
1005 | ONLINE_COUNT | 每日在线时间计数(秒) | player_daily_info | count_array |
1006 | PURCHASE_COUNT | 每日充值金额(折算成人民币的元) | player_daily_info | count_array |
1007 | TODAY_SUMMON_SSR_HERO_COUNT | 每日通过抽卡获得SSR英雄数 | player_daily_info | count_array |
1008 | MONTHLY_PURCHASE_COUNT | 每月充值金额(折算成人民币的元) | player_daily_info | count_array |
generated/income.txt · 最后更改: 2019/12/12 16:13 由 127.0.0.1