generated:rob_target_info
rob_target_info(掠夺目标信息)
字段说明
字段名 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
id | 玩家id[player_id] | int | 0 |
defender_id | 目标玩家,如果是机器人则为0 | int | 0 |
defender_robot_id | 目标机器人原型id robot_config.id | int | 0 |
defender_name | 目标玩家名字 | string | 0 |
defender_guild_name | 目标工会名字 | string | |
defender_avatar | 目标玩家头像(数组) | string | 0 |
defender_level | 目标玩家等级 | int | 0 |
defender_trophy | 目标奖杯 | int | 0 |
defender_rank | 目标级别 | int | 0 |
defender_power | 目标战力 | int | 0 |
defender_team_json | 防守的英雄数组 | string | |
refresh_time | 刷新的时间 | string | |
attempt_count | 攻击次数,最多可以攻击次数从ini读取 | int | 0 |
attack_time | 攻击发起时间 | string | |
attacking | 是否攻击中,如果掉线再上会判定为失败 | int | 0 |
attacker_score | 攻方胜利获得的分数(正) | int | 0 |
defender_score | 守方胜利获得的分数(正) | int | 0 |
attacker_delta | 攻方实际的奖杯变化数(可正负,减到0也需要处理),暂存 | int | 0 |
defender_delta | 守方实际的奖杯变化数(可正负,减到0也需要处理),暂存 | int | 0 |
loot_win | 赢方掠夺收益 | string | |
loot_lost | 输方掠夺失去 | string | |
revenge_id | 是否是某个攻击的复仇 | int | 0 |
last_result_id | 最后一次掠夺结果的id,用于客户端展示结果rob_result_info.id | int | 0 |
数据库查询
generated/rob_target_info.txt · 最后更改: 2019/05/18 16:58 由 127.0.0.1