generated:skill_arg_source
SKILL_ARG_SOURCE(技能来源参数)
枚举值 | 枚举 | —————-说明—————- |
---|---|---|
0 | NONE | 技能参数来源(无) |
1 | TOTAL_DAMAGE | 前面所有行为的伤害 |
2 | TOTAL_CRITICAL_DAMAGE | 前面所有行为的暴击伤害 |
3 | TOTAL_COUNT | 前面所有行为的击中数量 |
4 | TOTAL_CRITICAL_COUNT | 前面所有行为的暴击数量 |
5 | TOTAL_KILL_COUNT | 前面所有行为的击杀数量 |
6 | HP_COMPARE_TARGET | 敌我HP百分比比较(敌方多为1) |
7 | HP_COMPARE_SELF | 敌我HP百分比比较(我方的多为1) |
8 | HP_LOST | 我方损失血量百分比 |
9 | CASTER_DAMAGE | 施放buff当时的基础攻击力(buff专用) |
10 | BUFF_COUNT | 目标身上的可见增益数量 |
11 | DEBUFF_COUNT | 目标身上的可见减益数量 |
12 | SAVED_HP_DELTA | 施放buff当时的血量减去当前的血量(最小0)(buff专用) |
13 | ALL_BUFF_COUNT | 目标身上的可见增益或减益Buff(全部buff)数量 |
generated/skill_arg_source.txt · 最后更改: 2019/06/10 20:37 由 127.0.0.1