这是本文档旧的修订版!
技能框架
技能表现
技能表现主要分为 释放(Cast) 和 结果(Result) 两个大类
释放中又细分为 施放者效果(Cast) 和 全局效果(Show)
结果分为 飞行(Fly) 和 (Hit命中)
一个技能至少有一个释放体, 但有若干个结果
释放的表现预制体为 EffectBattleSkillCast 的 Clone
结果表现预制体为 EffectBattleSkillResult 的 Clone
其中几个主要控件的位置:
Cast | 绑定在施放者上 |
Show | 自由摆放 |
Fly | 绑定在施放者,指向目标 |
Hit | 绑定在目标上 |
几个时机
* 开始结果表现的时机,配置在释放结果中,释放结果是有类型区别的 参考SKILL_RESULT_TYPE
* 技能结算可以触发 OnTargetHurt(执行目标受伤动画,可能多套) 和 OnResult(跳数字,变血条)
事件绑定的方法
技能扩展
— 沈默 2019/05/05 17:07
ATTRIB 属性部分增加
[44] | DMG_RESIST | 免伤率 |
[45] | NORMAL_RESIST | 普攻免伤率 |
[46] | SKILL_RESIST | 技能免伤率 |
[47] | SKILL_CRITICAL | 技能额外暴击率 |
[51] | RED_RESIST_R | 红色抗性(可以是负数) |
[52] | GREEN_RESIST_R | 绿色抗性(可以是负数) |
[53] | BLUE_RESIST_R | 蓝色抗性(可以是负数) |
[54] | YELLOW_RESIST_R | 黄色抗性(可以是负数) |
[55] | PURPLE_RESIST_R | 紫色抗性(可以是负数) |
[61] | RED_EXTRA_R | 对红色伤害额外提高 |
[62] | GREEN_EXTRA_R | 对绿色伤害额外提高 |
[63] | BLUE_EXTRA_R | 对蓝色伤害额外提高 |
[64] | YELLOW_EXTRA_R | 对黄色伤害额外提高 |
[65] | PURPLE_EXTRA_R | 对紫色伤害额外提高 |
SKILL_TARGET_TYPE 做出了调整
1 | ALL_ENEMY | 敌方全体 |
2 | SINGLE_ENEMY | 敌方目标单体 |
3 | GROUP_ENEMY | 敌方目标以及附近(三个) |
4 | NEAR_BY_ENEMY | 敌方目标的左右(两个) |
6 | OTHER_ENEMY | 敌方目标以外的所有(四个) |
7 | RANDOM_ENEMY | 敌方随机目标 |
11 | ALL_FRIEND | 全部我方 |
12 | SINGLE_FRIEND | 我方单体(道具用) |
13 | GROUP_FRIEND | 我方目标以及附近(三个) |
14 | NEAR_BY_FRIEND | 我方目标的左右(两个) |
15 | SELF | 我方施法者 |
16 | OTHER_FRIEND | 我方目标以外的(四个) |
17 | RANDOM_FRIEND | 我方随机队友(优先其他人而不是自己) |
新增 枚举 SKILL_ARG_SOURCE
0 | NONE | 技能参数来源(无) |
1 | TOTAL_DAMAGE | 前面所有行为的伤害 |
2 | TOTAL_CRITICAL_DAMAGE | 前面所有行为的暴击伤害 |
3 | TOTAL_COUNT | 前面所有行为的击中数量 |
4 | TOTAL_CRITICAL_COUNT | 前面所有行为的暴击数量 |
5 | TOTAL_KILL_COUNT | 前面所有行为的击杀数量 |
6 | HP_COMPARE_TARGET | 敌我HP百分比比较(敌方多为1) |
7 | HP_COMPARE_SELF | 敌我HP百分比比较(我方的多为1) |
8 | HP_LOST | 我方损失血量百分比 |
skill_config 新增 7:buff技能 8:连带技能(behavior 触发)
[effect_condtion] 生效条件 ATTRIB的条件表达式,比如(7>0.5)表示血量大于50% 颜色过滤也可以这样用
[buff_condtion] 如果目标身上有该id的buff才生效,用于buff叠加,0表示不判断,负数表示仅在buff不存在的时候才能触发
[arg_source] 技能额外来源参数 SKILL_ARG_SOURCE
[arg_source_max] 技能额外来源参数最大值
buff_config.display_mode 显示模式 1:正常显示 0:不显示icon和长