ui_guideline
UI 规范
图量
| 模块 | 规格 | 数量 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| 英雄 | 卡牌标准大图 | 100~125 | 512*1024 |
| 头像规格小图 | 100~125 | 128*256 | |
| 部队 | 中图 | 10~20 | 200*200 |
| 怪物 | 立绘规格中图 | 80~100 | 256*512 |
| 对应骨骼动画 | 80~100 | ||
| 头像规格小图 | 80~100 | 100*100 | |
| 技能表现 | 技能图标 | 125 | 100*100 |
| 动态效果 | 30~40 | ||
| 主城 | 城市主体和背景,以及动态装饰 | 1套 | 2048*2048 |
| 建筑物 以及 升级变化 | 9种建筑 * 4级变形 | 300*300 | |
| PVE地图 | 战斗场景Banner | 25~35 | 367*141 |
| 战斗场景地图 | 25~35 | 367*512 | |
| 副本关卡Banner | 10 | 367*141 | |
| 副本关卡地图 | 10 | 367*512 | |
| 超大规格世界地图 | 2套 | 2048*2048 | |
| 活动任务世界地图 | 1~2套 | 1024*1024 | |
| 主线战斗剧情,采用卡牌立绘对话形式 | 20~30段 | 720*1280 | |
| 图标 | 装备图标 | 50~60 | 100*100 |
| 附魔图标 | 15~20 | 100*100 | |
| 战斗道具图标 | 40 | 100*100 | |
| 材料和其他道具图标 | 120 | 100*100 | |
| 公会旗帜图标 | 50 | 100*100 | |
| 个人avatar | 50 | 100*50 | |
| 任务装饰图标 | 10~20 | 100*100 | |
| 装饰背景 | 抽卡背景图 | 15~20 | 300*200 |
| 活动背景图 | 5~10 | 300*200 | |
| 登录界面 | 登陆界面高品质大图 | 3 | 720*1280 |
| APP高品质图标 | 3 | 1024*1024 | |
| UI | 基础游戏功能页面 | 对标E&P原版游戏 | |
| UI动态效果 | 对标E&P原版游戏的基础上提升 |
图集和命名规范
| 目录 | 图集 | 说明 | 命名规范 | 预计规格 |
|---|---|---|---|---|
| Icon_Common | Icon_Common_Atlas | UI通用 | Icon通用的 Icon_Common_xxxx 按钮通用的 Icon_Btn_xxxx | 2048x2048x1 |
| Icon_Item | Icon_Item_Atlas | 道具的 | 道具的 Icon_Item_xxxx 道具的小尺寸(货币) Icon_Item_S_xxxx | 2048x2048x1 |
| Icon_Player_Head | Icon_Player_Head_Atlas | 玩家头像 | 玩家头像 Icon_Player_Head_xxxx | 512×512 |
| Icon_Card | Icon_Card_Atlas | 卡牌立绘 | 卡牌 Icon_Card_角色名称 | 2048×2048 1024×1024 |
| Icon_Skill | Icon_Skill_Atlas | 技能 | 技能 Icon_Skill_技能名称 | 1024x1024x2 |
| UI_Common | UI_Common_Atlas | UI | 通用的无归类 UI_Common_xxxx 背景板 UI_Panel_模块_xxxx 背景图 UI_Bg_模块_xxxx 背景条 UI_Bar_模块_xxxx 线条 UI_Line_模块_xxxx 装饰图 UI_Img_模块_xxxx 按钮 UI_Btn_模块_xxxx 按钮选中态 UI_Btn_模块_xxxx_01 按钮禁止态 UI_Btn_模块_xxxx_02 勾选框/勾选 UI_CheckBox_模块_xxxx 边框 UI_Frame_模块_xxxx | 1024x1024X3 |
| Town | 无图集 | 主城背景 | 主城背景 Town_Bg_xxx | 2048×2048 |
| Town | Twon_Atlas | 主城功能建筑 | 主城功能建筑 Town_btn_功能_等级_xxx | 2048×2048 |
| Map | 无图集 | 关卡背景 | 关卡背景 Map_Bg_第几个大地图 | 2048×2048 |
| Battle_Scene_Bg | Battle_Scene_Bg_Atlas | 战斗地图 | 战斗地图 Battle_Scene_Bg_环境_xxx 战斗缩略图 Battle_Scene_Bg_Info_环境_xxx | 512X512X24 |
| Card_Full | 无图集 | 卡牌全身像 | 卡牌全身像 Card_Full_角色名称 | 512X1024X100 |
| Effects | 一个特效用到的资源美术最好合在一个图片里 | 2048X2048X2 | ||
| Uncompressed | Uncompressed_Atlas | 一些比较影响整体画面效果的资源可以不压缩目录(比如 背包按钮,排行榜等功能性按钮) |
Loot显示规范
英雄/怪物/小兵/输出规范
| 命名 | 尺寸 | 说明 | 表格 | 路径 |
|---|---|---|---|---|
| Hero_L_001 | 512*512 | 英雄立绘(有动画后可以删除) | hero_config.pic | Textures/UINew/Icon/Hero_L/Resources/ |
| Hero_A_001 | 512*512 | 英雄待机动画 | hero_config.anim | Resources/Prefab/HeroAnim/ |
| Hero_H_001 | 210*254 | 英雄长条头像 用于仓库 战斗 等 | hero_config.icon | Textures/UINew/Icon/Hero_H/ |
| Icon_Hero_Head_001 | 160*160 | 英雄方块头像 用于道具 等 | hero_config.icon_square | Textures/UINew/Icon/Hero_S/ |
| Icon_Player_Head_001 | 163*105 | 英雄用于玩家的扁长方头像 | avatar_config.icon | Textures/UINew/CommonIcon |
| Monster_L_001 | 512*512 | 怪物立绘(有动画后可以删除) | hero_config.icon_square | Textures/UINew/Icon/Monster_L/Resources/ |
| Monster_A_001 | 512*512 | 怪物待机动画 | hero_config.anim | Resources/Prefab/MonsterAnim/ |
| Monster_H_001 | 160*160 | 怪物方块头像 用于 战斗预览 等 | hero_config.icon | Textures/UINew/Icon/Monster_H/ |
| Elf_H_001 | 128*128 | 士兵/精灵 | troop_config.icon | Textures/UINew/Icon/Elf_H |
主城层级分配
ui_guideline.txt · 最后更改: 2019/06/12 14:54 由 shenmo




